工場スペック

カメラマークをクリックすると360度カメラストリートビューで工場内がご覧いただけます。
※端末によってはご覧いただけない場合もあります。
設備リスト
工作用設備機器
| 機械名・器具名 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC多軸孔明機 | 大東精機 | DCM-1000 | 1 |
| 大型形鋼帯鋸切断機 | アマダマシナリー | HK-1000CNC | 2 |
| 高速開先加工機 | シンクス | MHV-1050W | 1 |
| 高速板開先加工機 | ハタリー精密工業 | HVK-2000 | 1 |
| シャーリングマシーン | 山科 | GLS4-6 | 1 |
| ショットブラスト機 | 新東工業 | KACX-Ⅱ(H形鋼専用) | 1 |
| 日鋳 | C-25P(鋼板専用) | 1 | |
| マグネット式電気ドリル | 日東工器 | FA-50 | 3 |
| 機械式孔明機 | 竹田 | ACP-2型 | 1 |
| ポータブル自動ガス切断機 | 田中製作所 | KT-160 | 2 |
| コスモ | MK-Ⅱ | 1 |
溶接用設備機器
| 機械名・器具名 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 溶接ロボット | クラネンドンク | Robot Beam Constructor | 1 |
| 神戸製鋼所 | (仕口溶接)ARCMAN-RON | 1 | |
| (仕口溶接)ARCMAN-MP | 3 | ||
| (大組立溶接)ARCMAN-MP | 1 | ||
| (大組立溶接)ARCMAN-MP | 2 | ||
| 交流アーク溶接機 | パナソニック | 250A | 2 |
| 300A | 10 | ||
| 500A | 6 | ||
| ダイデン | 300A | 13 | |
| 日立 | 500A | 1 | |
| 三菱電機 | 500A | 1 | |
| 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 350A | 5 |
| 500A | 35 | ||
| 600A | 2 | ||
| ダイデン | 500A | 1 | |
| 600A | 8 | ||
| エアーガウジング専用機 | パナソニック | 500A | 5 |
| 溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSN-50kg | 3 |
| 溶接反転装置 | 東海工機 | ヘラクス-R2 20t | 1組 |
| ヘラクス-R2 5t | 1組 | ||
| 管機械産業 | H1090-10PW 10t | 1組 | |
| ポジショナー | 東海工機 | ヘラクス-CT1 | 2 |
揚重設備機器
| 機械名・器具名 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 片脚走行クレーン | 三菱電機 | 20.0T(屋外) 揚程12m | 1 |
| 5.0T(屋外) 揚程12m | 1 | ||
| 2.8T(屋外) 揚程6m | 2 | ||
| 日立電機 | 2.8T(屋外) 揚程12m | 1 | |
| 2.8T(屋内) 揚程6m | 11 | ||
| 日本ホイスト | 2.8T(屋内) 揚程6m | 2 | |
| 天井走行クレーン | 三菱電機 | 20.0T(屋内) 揚程12m | 1 |
| 15.0T(屋内) | 2 | ||
| 10.0T(屋内) 揚程12m | 2 | ||
| 5.0T(屋内) 揚程12m | 2 | ||
| 4.8T(屋内) | 1 | ||
| 日本ホイスト | 10.0T(屋内) 揚程12m | 1 | |
| 4.8T(屋内) 揚程12m | 2 | ||
| 日立電機 | 2.8T(屋内) 揚程6m | 4 | |
| 日立産機システム | 10.0T(屋内) 揚程12m | 1 | |
| ジブクレーン | キトー | 1.0T(屋内) | 5 |
| 門型クレーン | 日本ホイスト | 15.0T(屋外) | 1 |
| 10.0T(屋外) | 2 | ||
| 日立電機 | 15.0T(屋外) | 1 | |
| 三菱電機 | 15.0T(屋外) | 1 |
試験検査設備機器
| 機械名・器具名 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 超音波探傷機 | GEインスペクション・テクノロジーズ・ジャパン | USM35X | 1 |
| 超音波厚さ計 | A&D | AD-3253B | 1 |
| 電磁膜厚計 | サンコー | SDM-3000 | 1 |
| サムスチールチェッカー | 立花エレテック | D-200型 | 1 |
| 放射温度計 | シンワ | -35℃~1500℃ | 1 |
| 温度チョーク | 日油技研 | 240℃・330℃ | 10組 |
| 電流電圧計 | HIOKI | 3285CLAMP ON AC/DC | 1 |
| 溶接ゲージ | 新潟精機 | - | 10 |
| 隙間ゲージ | シンワ | - | 10 |
| アンダーカットゲージ | 新潟精機 | - | 1 |
| ボルト軸力計 | トネ | TMC-400 | 1 |
| トルクレンチ | トネ | DBE T6DN800 | 1 |
| 電流電圧計 | トラスコ | TC-03 | 1 |