データで見る 2025年9月時点




| 佐賀 | 福岡 | 長崎 | 熊本 | 沖縄 | 岡山 | 大阪 | 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56.4% | 28.2% | 15.4% | ||||||||
| 2023 | 43.6% | 52.1% | 4.3% | ||||||||
| 2022 | 64% | 12% | 12% | 12% | |||||||
| 2021 | 44.1% | 22% | 33.9% | ||||||||
| 2020 | 32.5% | 44.7% | 22.8% | ||||||||
| 2019 | 23.3% | 20.7% | 8.9% | 24.2% | 22.9% | ||||||
| 2018 | 8.1% | 17.1% | 6.5% | 31.7% | 8.1% | 28.5% |
※横にスクロールできます