資格者一覧2025年8月現在
管理技術者一覧
| 建築施工管理技士 | 1級 | 1人 |
|---|---|---|
| 2級 | 1人 | |
| WES8103溶接管理技術者 | 1級 | 3人 |
| 2級 | 4人 | |
| 鉄骨工事管理責任者 | 2人 | |
| 鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 17人 |
| 2級 | 2人 | |
| WES 8101-2017 すみ肉溶接 |
F | 8人 |
| V | 6人 | |
| H | 7人 | |
| JIS Z 2306 非破壊検査技術者 | レベル1 | 1人 |
| レベル2 | 1人 | |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1人 | |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 12人 | |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 3人 | |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技術者 | 3人 |
AW検定協議会 溶接資格
| 工場溶接(鋼製タブ)ST | F・H | 8人 |
|---|---|---|
| 工場溶接(代替タブ)ET | F・H | 7人 |
| ロボット溶接オペレーター | RC種:F | 2人 |
| RP種:F | 1人 | |
| RT種(代替):F | 1人 |
溶接資格保有者
JWES:半自動溶接
| SA-2 | F | 3人 |
|---|---|---|
| V | 3人 | |
| H | 0人 | |
| SA-3 | F | 15人 |
| V | 6人 | |
| H | 10人 |
JWES:手溶接
| A-2 | F | 9人 |
|---|---|---|
| V | 2人 | |
| H | 5人 | |
| A-3 | F | 2人 |
| V | 0人 | |
| H | 1人 |